publicado em: Fri Jun 28 11:25:11 AMT 2024
Arrecadação IPVA - Repasse para os municípios
GEAR - Gerência de ArrecadaçãoCódigo | Município | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 |
110001 | ALTA FLORESTA DO OESTE | 559.138,16 | 362.296,24 | 407.462,75 | 439.647,32 | 382.933,73 | |||||||
110037 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 171.738,16 | 104.131,13 | 118.013,31 | 139.577,64 | 158.460,58 | |||||||
110040 | ALTO PARAISO | 210.520,64 | 166.333,14 | 169.967,16 | 184.008,93 | 180.510,73 | |||||||
110034 | ALVORADA DO OESTE | 211.141,25 | 132.040,39 | 152.110,98 | 149.278,60 | 181.572,49 | |||||||
110002 | ARIQUEMES | 2.115.912,50 | 1.374.454,33 | 1.756.266,78 | 2.086.177,57 | 1.834.264,07 | |||||||
110045 | BURITIS | 538.733,38 | 375.234,24 | 438.302,50 | 463.700,25 | 515.147,92 | |||||||
110003 | CABIXI | 120.784,59 | 71.417,31 | 69.198,25 | 93.705,73 | 86.895,09 | |||||||
110060 | CACAULANDIA | 70.040,24 | 43.626,29 | 49.813,16 | 50.894,77 | 66.977,54 | |||||||
110004 | CACOAL | 2.101.466,42 | 1.390.966,27 | 1.638.140,73 | 1.887.659,74 | 1.663.146,50 | |||||||
110070 | CAMPO NOVO DE RONDONIA | 117.762,60 | 66.263,39 | 82.467,84 | 92.586,85 | 99.332,60 | |||||||
110080 | CANDEIAS DO JAMARI | 135.372,47 | 110.169,18 | 126.867,97 | 148.377,63 | 220.566,35 | |||||||
110090 | CASTANHEIRAS | 33.641,89 | 20.166,97 | 30.867,29 | 38.400,96 | 28.317,18 | |||||||
110005 | CEREJEIRAS | 351.707,60 | 237.621,77 | 281.897,54 | 364.562,56 | 337.275,73 | |||||||
110092 | CHUPINGUAIA | 101.422,72 | 83.038,58 | 87.976,38 | 133.555,25 | 120.889,87 | |||||||
110006 | COLORADO DO OESTE | 406.037,69 | 197.562,09 | 272.206,34 | 237.396,86 | 281.584,50 | |||||||
110007 | CORUMBIARA | 131.726,84 | 91.110,09 | 88.861,38 | 129.284,06 | 88.191,33 | |||||||
110008 | COSTA MARQUES | 88.823,25 | 58.795,69 | 89.234,63 | 124.619,19 | 109.249,56 | |||||||
110094 | CUJUBIM | 166.629,92 | 128.103,17 | 128.743,25 | 150.170,34 | 145.596,78 | |||||||
110009 | ESPIGAO D'OESTE | 570.564,96 | 339.313,67 | 429.655,48 | 429.461,44 | 390.256,71 | |||||||
110100 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 138.147,70 | 102.858,57 | 108.823,86 | 86.927,05 | 137.746,18 | |||||||
110010 | GUAJARA-MIRIM | 584.590,07 | 389.071,32 | 433.815,86 | 511.334,44 | 404.595,90 | |||||||
110110 | ITAPUÃ DO OESTE | 81.645,66 | 42.932,60 | 77.467,26 | 76.780,86 | 76.756,52 | |||||||
110011 | JARU | 920.164,28 | 611.850,07 | 749.821,20 | 785.318,54 | 747.622,08 | |||||||
110012 | JI-PARANA | 2.853.686,90 | 1.870.152,71 | 2.107.042,68 | 2.441.068,66 | 2.114.875,78 | |||||||
110013 | MACHADINHO D'OESTE | 335.210,03 | 231.112,50 | 275.610,00 | 305.140,02 | 345.777,92 | |||||||
110120 | MINISTRO ANDREAZZA | 181.496,84 | 98.592,69 | 116.729,16 | 151.321,39 | 105.677,44 | |||||||
110130 | MIRANTE DA SERRA | 142.213,78 | 96.145,89 | 105.433,00 | 106.807,95 | 81.695,61 | |||||||
110140 | MONTE NEGRO | 166.613,40 | 156.912,15 | 123.073,26 | 143.858,31 | 144.778,16 | |||||||
110014 | NOVA BRASILANDIA DO OESTE | 258.985,93 | 187.982,07 | 212.991,65 | 284.532,11 | 242.698,12 | |||||||
110033 | NOVA MAMORE | 255.208,92 | 211.811,02 | 238.725,28 | 330.610,83 | 272.583,64 | |||||||
110143 | NOVA UNIAO | 101.894,98 | 63.933,19 | 70.789,43 | 78.346,70 | 62.319,21 | |||||||
110050 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 147.484,95 | 101.054,34 | 104.921,08 | 120.684,28 | 124.756,44 | |||||||
110015 | OURO PRETO DO OESTE | 687.379,05 | 399.159,99 | 536.984,98 | 587.692,28 | 546.735,02 | |||||||
110145 | PARECIS | 51.147,84 | 25.451,58 | 37.228,31 | 52.125,24 | 44.489,52 | |||||||
110018 | PIMENTA BUENO | 821.287,04 | 390.901,36 | 500.100,70 | 625.749,84 | 595.659,26 | |||||||
110146 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 25.595,74 | 22.088,22 | 36.547,00 | 28.949,88 | 25.799,86 | |||||||
110020 | PORTO VELHO | 9.002.132,64 | 5.840.350,70 | 7.175.797,96 | 8.197.973,22 | 7.255.105,91 | |||||||
110025 | PRESIDENTE MÉDICI | 439.261,00 | 233.588,96 | 333.970,00 | 361.525,58 | 286.964,28 | |||||||
110147 | PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.597,74 | 32.523,34 | 44.142,12 | 56.200,06 | 43.533,91 | |||||||
110026 | RIO CRESPO | 43.168,20 | 20.458,36 | 29.890,46 | 43.664,50 | 34.581,47 | |||||||
110028 | ROLIM DE MOURA | 1.101.555,02 | 743.111,61 | 899.408,95 | 1.020.823,33 | 919.417,52 | |||||||
110029 | SANTA LUZIA DO OESTE | 133.107,81 | 85.644,88 | 97.491,62 | 122.666,02 | 98.018,52 | |||||||
110148 | SAO FELIPE D'OESTE | 109.034,81 | 78.018,32 | 69.646,16 | 83.838,52 | 61.732,35 | |||||||
110149 | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 269.229,09 | 158.125,41 | 244.612,93 | 278.240,14 | 259.418,33 | |||||||
110032 | SAO MIGUEL DO GUAPORE | 272.368,18 | 185.415,36 | 227.947,79 | 254.328,35 | 278.261,18 | |||||||
110150 | SERINGUEIRAS | 158.949,93 | 122.211,55 | 127.484,95 | 170.120,47 | 141.870,93 | |||||||
110155 | TEIXEIROPOLIS | 78.863,74 | 60.651,14 | 42.912,17 | 76.247,30 | 57.908,19 | |||||||
110160 | THEOBROMA | 138.432,47 | 65.667,38 | 71.570,72 | 88.865,19 | 102.554,80 | |||||||
110170 | URUPA | 146.410,90 | 102.281,52 | 139.832,61 | 125.156,49 | 115.789,77 | |||||||
110175 | VALE DO ANARI | 82.473,39 | 62.222,36 | 74.226,83 | 70.362,67 | 81.516,92 | |||||||
110180 | VALE DO PARAISO | 121.023,12 | 71.996,70 | 70.724,64 | 91.842,02 | 91.496,32 | |||||||
110030 | VILHENA | 3.053.854,51 | 1.695.419,00 | 2.102.996,31 | 2.289.833,71 | 2.160.789,77 | |||||||
TOTAL LÍQUIDO DO REPASSE | 31.197.380,94 | 19.912.340,80 | 24.006.814,65 | 27.392.001,64 | 24.954.696,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gerência de Arrecadação
Central de Relacionamento
Atendimento Geral
69 3211 6100
Horário de Atendimento ao Contribuinte: Segunda a Sexta das 7:30 às 13:30